先週末から始まっているお盆の帰省ラッシュは、07/30時点での予約状況から東海道新幹線、山陽新幹線ともに下りのピークが08/12(水)、上りが08/16(日)と予想されています。当サイト「新幹線時刻表」は、現時点での「のぞみ」と「ひかり」の空席状況を調査し、東京発着、新大阪発着の各時間帯ごとにまとめました。「○」がある時間帯ではまだ指定席に十分な余裕があり、「△」は指定席が残りわずかとなっている時間帯、「×」はほぼ満席となっている時間帯です。お盆のスケジュールを検討する際のご参考にどうぞ。
なお、今回の調査はJRサイバーステーションの「空席案内」を利用し、08/10 22時前後に実施しました。
下り 東京発
| 日付 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 08/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
| 08/12 | ○ | ○ | △ | × | × | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
| 08/13 | ○ | ○ | △ | × | × | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
上り 東京着
| 日付 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 08/15 | -- | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- |
| 08/16 | -- | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | -- |
| 08/17 | -- | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- |
下り 新大阪発
| 日付 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 08/11 | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- |
| 08/12 | ○ | △ | × | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- |
| 08/13 | △ | ○ | × | × | × | × | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- |
上り 新大阪着
| 日付 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 08/15 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | × | × | △ | × | △ | △ | × | △ | △ | ○ | -- |
| 08/16 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | -- |
| 08/17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- |
JR Central and JR West said that the peak of crowding in this bon period will be on August 12 for westbound and August 16 for eastbound, according to the availability data as of July 30. This site "Shinkansen Timetable" checked the hourly availability of Tokyo and Shin-Osaka departing/arriving "Nozomi" and "Hikari" trains on or about the peak day. The charts shown below means which date and which departing hour will be nice. "○" means enough seats are remained, "△" means a little are available, and "×" means almost full.
This research was taken at around 22:00, August 10 by JR Cyber Station.
Westbound Departing Tokyo
| 日付 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 08/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
| 08/12 | ○ | ○ | △ | × | × | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
| 08/13 | ○ | ○ | △ | × | × | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
Eastbound Arriving Tokyo
| 日付 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 08/15 | -- | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- |
| 08/16 | -- | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | -- |
| 08/17 | -- | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- |
Westbound Departing Shin-Osaka
| 日付 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 08/11 | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- |
| 08/12 | ○ | △ | × | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- |
| 08/13 | △ | ○ | × | × | × | × | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- |
Eastbound Arriving Shin-Osaka
| 日付 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 08/15 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | × | × | △ | × | △ | △ | × | △ | △ | ○ | -- |
| 08/16 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | -- |
| 08/17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- |
コメントする