JR東海とJR西日本は、お盆期間(2009/08/07~18)の指定席予約状況を発表しました。発表された07/30現在での予約状況によれば、ピーク予想日は東海道新幹線、山陽新幹線ともに下りが08/12(水)、上りが08/16(日)とのこと。
当サイト「新幹線時刻表」では、発表された上記ピーク日とその前後の日について、独自に予約状況の調査を行いました。東京発着、新大阪発着の「のぞみ」と「ひかり」について調査した結果をまとめたものが下記の表で、縦軸に日付、横軸に発車時刻の時間帯(「10」なら10時台)を示しています。「○」がある時間帯ではまだ指定席に十分な余裕があり、「△」は指定席が残りわずかとなっている時間帯、「×」はほぼ満席となっている時間帯です。お盆のスケジュールを検討する際のご参考にどうぞ。
なお、今回の調査はJRサイバーステーションの「空席案内」を利用し、08/08 12時前後に実施しました。
下り 東京発
| 日付 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 08/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
| 08/12 | ○ | ○ | ○ | △ | × | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
| 08/13 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
上り 東京着
| 日付 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 08/15 | -- | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- |
| 08/16 | -- | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | ○ | -- |
| 08/17 | -- | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- |
下り 新大阪発
| 日付 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 08/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- |
| 08/12 | ○ | ○ | △ | × | × | × | △ | × | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- |
| 08/13 | ○ | ○ | △ | × | × | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- |
上り 新大阪着
| 日付 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 08/15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | ○ | -- |
| 08/16 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | × | × | × | △ | × | △ | × | × | × | × | × | △ | △ | -- |
| 08/17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- |
JR Central and JR West reported the seat booking availability during the bon period from August 07, 2009 to August 18, as of July 30. They said the peak of crowding will be on Ausut 12 for westbound and Ausugt 16 for eastbound.
This site "Shinkansen Timetable" checked the hourly availability for trains on or about the peak day. The charts shown below means which date and which departing hour will be nice. "○" means enough seats are remained, "△" means a little are available, and "×" means almost full.
This research was taken at around 12:00, August 08 by JR Cyber Station.
Westbound Departing Tokyo
| 日付 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 08/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
| 08/12 | ○ | ○ | ○ | △ | × | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
| 08/13 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
Eastbound Arriving Tokyo
| 日付 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 08/15 | -- | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- |
| 08/16 | -- | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | ○ | -- |
| 08/17 | -- | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- |
Westbound Departing Shin-Osaka
| 日付 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 08/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- |
| 08/12 | ○ | ○ | △ | × | × | × | △ | × | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- |
| 08/13 | ○ | ○ | △ | × | × | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- |
Eastbound Arriving Shin-Osaka
| 日付 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 08/15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | ○ | -- |
| 08/16 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | × | × | × | △ | × | △ | × | × | × | × | × | △ | △ | -- |
| 08/17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- |
詳細:JR東海 - 平成21年度 お盆期間中の指定席予約状況について (2009/07/31)、JR西日本 - お盆期間の指定席予約状況について (2009/07/31)
コメントする